Destinatii - Turcia - Antalya - Side - HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Side > HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Side
Side ID HOTEL : NLT00149
HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 919 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES
Tarife HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD LAND VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 919 944 1044 1093 1156 1218
SINGLE ROOM 1 7 619 638 713 750 797 843
TRIPLE ROOM 3 7 1292 1325 1458 1524 1608 1692
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1059 1085 1184 1233 1296 1358
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1360 1390 1515 1577 1655 1733
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 759 778 853 890 937 984
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1059 1085 1184 1233 1296 1358
STANDARD LAND VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

DOUBLE ROOM 2 7 1239 1314 1388 1413 1338
SINGLE ROOM 1 7 859 915 971 989 934
TRIPLE ROOM 3 7 1720 1822 1925 1959 1857
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1379 1454 1528 1553 1478
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1758 1852 1946 1976 1883
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 999 1055 1111 1130 1074
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1379 1454 1528 1553 1478
STANDARD LAND VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08
22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09
12.09
15.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1263 1239 1177 1114 1093
SINGLE ROOM 1 7 878 859 812 766 750
TRIPLE ROOM 3 7 1754 1720 1636 1552 1524
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1403 1379 1317 1255 1233
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1790 1758 1681 1603 1577
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1018 999 952 906 890
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1403 1379 1317 1255 1233
 
STANDARD SEA VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 948 975 1083 1137 1200 1262
SINGLE ROOM 1 7 642 662 745 786 833 880
TRIPLE ROOM 3 7 1328 1364 1510 1582 1666 1750
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1089 1115 1223 1278 1340 1402
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1396 1430 1567 1635 1713 1791
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1089 1115 1223 1278 1340 1402
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 782 802 885 927 974 1020
STANDARD SEA VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

DOUBLE ROOM 2 7 1282 1363 1444 1471 1390
SINGLE ROOM 1 7 895 954 1014 1033 974
TRIPLE ROOM 3 7 1778 1887 1996 2032 1924
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1422 1504 1584 1611 1530
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1817 1917 2016 2049 1950
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1422 1504 1584 1611 1530
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1036 1094 1154 1173 1114
STANDARD SEA VIEW  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08
22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09
12.09
15.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1309 1282 1220 1158 1137
SINGLE ROOM 1 7 915 895 849 802 786
TRIPLE ROOM 3 7 1815 1778 1694 1610 1582
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1449 1422 1360 1298 1278
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1850 1817 1739 1662 1635
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1449 1422 1360 1298 1278
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1055 1036 989 942 927
FAMILY LAND VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

FAMILY 1 PAX 1 7 1099 1136 1285 1360 1453 1547
FAMILY 2 PAX 2 7 1239 1276 1425 1500 1593 1687
FAMILY 3 PAX 3 7 1379 1416 1566 1641 1733 1827
FAMILY 4 PAX 4 7 1744 1790 1973 2064 2178 2294
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1239 1276 1425 1500 1593 1687
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1379 1416 1566 1641 1733 1827
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1519 1556 1706 1781 1874 1968
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1379 1416 1566 1641 1733 1827
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1519 1556 1706 1781 1874 1968
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1519 1556 1706 1781 1874 1968
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 1885 1930 2113 2204 2319 2434
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 1885 1930 2113 2204 2319 2434
FAMILY LAND VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

FAMILY 1 PAX 1 7 1577 1690 1802 1839 1727
FAMILY 2 PAX 2 7 1718 1830 1942 1979 1867
FAMILY 3 PAX 3 7 1858 1970 2082 2119 2008
FAMILY 4 PAX 4 7 2332 2472 2612 2659 2519
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1718 1830 1942 1979 1867
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1858 1970 2082 2119 2008
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1998 2110 2223 2260 2148
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1858 1970 2082 2119 2008
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1998 2110 2223 2260 2148
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1998 2110 2223 2260 2148
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 2472 2612 2753 2800 2659
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 2472 2612 2753 2800 2659
FAMILY LAND VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08
22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09
12.09
15.09
22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 1615 1577 1484 1391 1360
FAMILY 2 PAX 2 7 1755 1718 1625 1531 1500
FAMILY 3 PAX 3 7 1896 1858 1765 1671 1641
FAMILY 4 PAX 4 7 2379 2332 2218 2102 2064
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1755 1718 1625 1531 1500
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1896 1858 1765 1671 1641
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2036 1998 1905 1812 1781
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1896 1858 1765 1671 1641
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 2036 1998 1905 1812 1781
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 2036 1998 1905 1812 1781
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 2519 2472 2358 2242 2204
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 2519 2472 2358 2242 2204
 
FAMILY SEA VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

FAMILY 1 PAX 1 7 1142 1182 1344 1425 1519 1611
FAMILY 2 PAX 2 7 1282 1323 1484 1565 1659 1752
FAMILY 3 PAX 3 7 1422 1463 1624 1705 1799 1892
FAMILY 4 PAX 4 7 1795 1845 2044 2144 2258 2374
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1282 1323 1484 1565 1659 1752
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1422 1463 1624 1705 1799 1892
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1563 1603 1765 1846 1940 2032
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1422 1463 1624 1705 1799 1892
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1563 1603 1765 1846 1940 2032
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1563 1603 1765 1846 1940 2032
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 1935 1985 2184 2284 2399 2514
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 1935 1985 2184 2284 2399 2514
FAMILY SEA VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

FAMILY 1 PAX 1 7 1643 1764 1886 1926 1804
FAMILY 2 PAX 2 7 1783 1904 2026 2066 1945
FAMILY 3 PAX 3 7 1924 2044 2166 2207 2085
FAMILY 4 PAX 4 7 2412 2562 2710 2761 2611
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1783 1904 2026 2066 1945
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1924 2044 2166 2207 2085
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2064 2185 2306 2347 2225
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1924 2044 2166 2207 2085
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 2064 2185 2306 2347 2225
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 2064 2185 2306 2347 2225
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 2552 2702 2851 2901 2751
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 2552 2702 2851 2901 2751
FAMILY SEA VIEW ROOM  ULTIMATE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08
22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09
12.09
15.09
22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 1684 1643 1549 1456 1425
FAMILY 2 PAX 2 7 1824 1783 1690 1597 1565
FAMILY 3 PAX 3 7 1964 1924 1830 1737 1705
FAMILY 4 PAX 4 7 2461 2412 2297 2182 2144
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1824 1783 1690 1597 1565
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1964 1924 1830 1737 1705
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2104 2064 1970 1877 1846
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1964 1924 1830 1737 1705
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 2104 2064 1970 1877 1846
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 2104 2064 1970 1877 1846
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 3 7 2602 2552 2437 2322 2284
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-11,99) 4 7 2602 2552 2437 2322 2284
Prezentare HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES


Oferta speciala
Tarife HOTEL CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Side / Kizilot Manavgat / Antalya / TURKEY



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1123 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL