Destinatii - Turcia - Antalya - Kemer - HOTEL LA MER KEMER

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Kemer > HOTEL LA MER KEMER

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL LA MER KEMER HOTEL LA MER KEMER
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Kemer
Kemer ID HOTEL : NLT00169
HOTEL LA MER KEMER
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 718 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL LA MER KEMER
Tarife HOTEL LA MER KEMER

Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05

20.05

23.05
27.05
30.05

03.06

DOUBLE ROOM 2 7 718 757 835 854 874
SINGLE ROOM 1 7 468 498 556 570 586
TRIPLE ROOM 3 7 1008 1061 1166 1193 1219
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 858 897 975 994 1014
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 998 1038 1115 1135 1154
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 718 757 835 854 874
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 858 897 975 994 1014
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 858 897 975 994 1014
STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 06.06

10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06

27.06

30.06

01.07

DOUBLE ROOM 2 7 933 991 1001 1030 1040
SINGLE ROOM 1 7 630 673 686 724 737
TRIPLE ROOM 3 7 1298 1377 1391 1432 1446
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1073 1131 1141 1170 1180
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1213 1271 1282 1310 1320
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 933 991 1001 1030 1040
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1073 1131 1141 1170 1180
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1073 1131 1141 1170 1180
STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07

01.08

04.08

05.08

08.08
11.08
12.08
15.08

DOUBLE ROOM 2 7 1059 1098 1157 1177 1196
SINGLE ROOM 1 7 762 793 840 856 871
TRIPLE ROOM 3 7 1473 1526 1605 1631 1658
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1199 1238 1297 1317 1336
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1340 1379 1438 1457 1477
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1059 1098 1157 1177 1196
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1199 1238 1297 1317 1336
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1199 1238 1297 1317 1336
STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08

22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1138 1118 1059 1030 991
SINGLE ROOM 1 7 825 809 762 724 673
TRIPLE ROOM 3 7 1578 1552 1473 1432 1377
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1278 1258 1199 1170 1131
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1418 1398 1340 1310 1271
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1138 1118 1059 1030 991
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1278 1258 1199 1170 1131
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1278 1258 1199 1170 1131
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD SEA SIDE VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05

20.05

23.05
27.05
30.05

03.06

DOUBLE ROOM 2 7 758 798 876 895 915
SINGLE ROOM 1 7 502 532 590 605 619
TRIPLE ROOM 3 7 1070 1122 1228 1254 1281
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 899 938 1016 1036 1055
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1039 1078 1156 1176 1195
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 758 798 876 895 915
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 899 938 1016 1036 1055
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 899 938 1016 1036 1055
STANDARD SEA SIDE VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 06.06

10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06

27.06

30.06

01.07

DOUBLE ROOM 2 7 974 1032 1042 1071 1081
SINGLE ROOM 1 7 663 707 720 758 770
TRIPLE ROOM 3 7 1360 1438 1451 1490 1502
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1114 1172 1182 1211 1221
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1254 1313 1322 1351 1362
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 974 1032 1042 1071 1081
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1114 1172 1182 1211 1221
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1114 1172 1182 1211 1221
STANDARD SEA SIDE VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07

01.08

04.08

05.08

08.08
11.08
12.08
15.08

DOUBLE ROOM 2 7 1100 1139 1198 1218 1237
SINGLE ROOM 1 7 796 827 874 890 906
TRIPLE ROOM 3 7 1527 1580 1659 1686 1712
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1241 1279 1338 1358 1377
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1381 1420 1478 1498 1518
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1100 1139 1198 1218 1237
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1241 1279 1338 1358 1377
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1241 1279 1338 1358 1377
STANDARD SEA SIDE VIEW ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08

22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1178 1159 1100 1071 1032
SINGLE ROOM 1 7 858 843 796 758 707
TRIPLE ROOM 3 7 1633 1606 1527 1490 1438
DOUBLE ROOM+1CHD(2-11,99) 2 7 1318 1299 1241 1211 1172
DOUBLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 2 7 1459 1439 1381 1351 1313
SINGLE ROOM+1CHD(2-11,99) 1 7 1178 1159 1100 1071 1032
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-2,99) 1 7 1318 1299 1241 1211 1172
SINGLE ROOM+2CHD(3-11,99)(3-11,99) 1 7 1318 1299 1241 1211 1172
Preturile sunt in EURO pe camera  
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05

20.05

23.05
27.05
30.05

03.06

FAMILY BUNKBED 1 PAX 1 7 796 854 972 1001 1030
FAMILY BUNKBED 2 PAX 2 7 936 995 1112 1142 1170
FAMILY BUNKBED 3 PAX 3 7 1077 1135 1252 1282 1311
FAMILY BUNKBED 4 PAX 4 7 1367 1439 1584 1620 1656
FAMILY BUNKBED 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 936 995 1112 1142 1170
FAMILY BUNKBED 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1077 1135 1252 1282 1311
FAMILY BUNKBED 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1217 1275 1393 1422 1451
FAMILY BUNKBED 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1077 1135 1252 1282 1311
FAMILY BUNKBED 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1217 1275 1393 1422 1451
FAMILY BUNKBED 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1217 1275 1393 1422 1451
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 06.06

10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06

27.06

30.06

01.07

FAMILY BUNKBED 1 PAX 1 7 1118 1206 1221 1265 1279
FAMILY BUNKBED 2 PAX 2 7 1258 1346 1361 1405 1419
FAMILY BUNKBED 3 PAX 3 7 1398 1486 1501 1545 1560
FAMILY BUNKBED 4 PAX 4 7 1764 1873 1891 1947 1966
FAMILY BUNKBED 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1258 1346 1361 1405 1419
FAMILY BUNKBED 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1398 1486 1501 1545 1560
FAMILY BUNKBED 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1539 1626 1642 1686 1700
FAMILY BUNKBED 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1398 1486 1501 1545 1560
FAMILY BUNKBED 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1539 1626 1642 1686 1700
FAMILY BUNKBED 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1539 1626 1642 1686 1700
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07

01.08

04.08

05.08

08.08
11.08
12.08
15.08

FAMILY BUNKBED 1 PAX 1 7 1309 1367 1455 1484 1514
FAMILY BUNKBED 2 PAX 2 7 1449 1507 1595 1625 1654
FAMILY BUNKBED 3 PAX 3 7 1589 1647 1735 1765 1794
FAMILY BUNKBED 4 PAX 4 7 2002 2074 2183 2219 2255
FAMILY BUNKBED 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1449 1507 1595 1625 1654
FAMILY BUNKBED 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1589 1647 1735 1765 1794
FAMILY BUNKBED 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1730 1788 1876 1905 1934
FAMILY BUNKBED 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1589 1647 1735 1765 1794
FAMILY BUNKBED 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1730 1788 1876 1905 1934
FAMILY BUNKBED 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1730 1788 1876 1905 1934
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08

22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

FAMILY BUNKBED 1 PAX 1 7 1426 1396 1309 1265 1206
FAMILY BUNKBED 2 PAX 2 7 1566 1537 1449 1405 1346
FAMILY BUNKBED 3 PAX 3 7 1706 1677 1589 1545 1486
FAMILY BUNKBED 4 PAX 4 7 2147 2111 2002 1947 1873
FAMILY BUNKBED 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1566 1537 1449 1405 1346
FAMILY BUNKBED 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1706 1677 1589 1545 1486
FAMILY BUNKBED 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1846 1817 1730 1686 1626
FAMILY BUNKBED 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1706 1677 1589 1545 1486
FAMILY BUNKBED 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 1846 1817 1730 1686 1626
FAMILY BUNKBED 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 1846 1817 1730 1686 1626

Prezentare HOTEL LA MER KEMER


Oferta speciala
Tarife HOTEL LA MER KEMER
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Goynuk - Kemer / Antalya



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.4102 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL