Destinatii - Turcia - Antalya - Alanya - HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Alanya > HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Alanya
Alanya ID HOTEL : NLT00157
HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT
Tipul mesei
Ultra All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 1114 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT
Tarife HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 1114 1146 1270 1333 1344 1379
SINGLE ROOM 1 7 762 786 879 926 934 961
TRIPLE ROOM 3 7 1555 1597 1765 1849 1864 1911
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1254 1286 1410 1473 1485 1520
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1466 1505 1662 1739 1754 1798
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 1606 1646 1802 1879 1894 1938
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 1606 1646 1802 1879 1894 1938
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 1804 1851 2038 2132 2150 2202
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1114 1146 1270 1333 1344 1379
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1254 1286 1410 1473 1485 1520
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06

27.06
30.06
01.07
04.07

07.07

08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08
22.08
25.08

DOUBLE ROOM 2 7 1391 1414 1473 1493 1551
SINGLE ROOM 1 7 970 987 1031 1046 1090
TRIPLE ROOM 3 7 1926 1958 2037 2063 2142
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1531 1555 1614 1633 1691
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1813 1842 1915 1939 2013
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 1953 1982 2055 2080 2153
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 1953 1982 2055 2080 2153
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2220 2255 2343 2373 2460
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1391 1414 1473 1493 1551
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1531 1555 1614 1633 1691
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08

01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1532 1473 1414 1403 1333
SINGLE ROOM 1 7 1075 1031 987 978 926
TRIPLE ROOM 3 7 2116 2037 1958 1942 1849
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1672 1614 1555 1543 1473
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1988 1915 1842 1827 1739
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 2129 2055 1982 1967 1879
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 2129 2055 1982 1967 1879
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2431 2343 2255 2238 2132
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1532 1473 1414 1403 1333
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1672 1614 1555 1543 1473
 
STANDARD SEA SIDE VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 1142 1173 1298 1360 1372 1406
SINGLE ROOM 1 7 782 806 899 946 955 982
TRIPLE ROOM 3 7 1589 1631 1799 1882 1899 1949
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1282 1313 1438 1500 1512 1547
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1500 1539 1695 1774 1788 1832
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 1641 1679 1836 1914 1928 1972
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 1641 1679 1836 1914 1928 1972
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 1846 1892 2080 2174 2191 2243
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1142 1173 1298 1360 1372 1406
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1282 1313 1438 1500 1512 1547
STANDARD SEA SIDE VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06

27.06
30.06
01.07
04.07

07.07

08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08
22.08
25.08

DOUBLE ROOM 2 7 1418 1442 1501 1520 1578
SINGLE ROOM 1 7 990 1008 1052 1066 1110
TRIPLE ROOM 3 7 1966 1999 2078 2104 2183
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1558 1582 1641 1660 1719
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1846 1876 1949 1974 2046
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 1987 2016 2090 2114 2187
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 1987 2016 2090 2114 2187
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2261 2296 2384 2414 2502
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1418 1442 1501 1520 1578
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1558 1582 1641 1660 1719
STANDARD SEA SIDE VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08

01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1559 1501 1442 1430 1360
SINGLE ROOM 1 7 1096 1052 1008 999 946
TRIPLE ROOM 3 7 2157 2078 1999 1982 1882
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1699 1641 1582 1570 1500
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 2022 1949 1876 1862 1774
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 2162 2090 2016 2002 1914
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 2162 2090 2016 2002 1914
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2472 2384 2296 2278 2174
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1559 1501 1442 1430 1360
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1699 1641 1582 1570 1500
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 1223 1254 1379 1442 1454 1489
SINGLE ROOM 1 7 844 867 961 1008 1017 1043
TRIPLE ROOM 3 7 1698 1742 1913 1999 2014 2062
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1363 1394 1520 1582 1594 1629
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1602 1642 1798 1876 1890 1934
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 1743 1782 1938 2016 2031 2074
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 1743 1782 1938 2016 2031 2074
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 1968 2015 2202 2296 2314 2366
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1223 1254 1379 1442 1454 1489
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1363 1394 1520 1582 1594 1629
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06

27.06
30.06
01.07
04.07

07.07

08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08
22.08
25.08

DOUBLE ROOM 2 7 1501 1524 1582 1602 1661
SINGLE ROOM 1 7 1052 1070 1114 1128 1172
TRIPLE ROOM 3 7 2077 2108 2187 2214 2293
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1641 1664 1722 1742 1801
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 1949 1978 2052 2076 2150
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 2090 2118 2192 2216 2290
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 2090 2118 2192 2216 2290
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2384 2419 2507 2536 2624
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1501 1524 1582 1602 1661
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1641 1664 1722 1742 1801
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08

01.09
02.09
05.09
08.09
09.09
12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1641 1582 1524 1512 1442
SINGLE ROOM 1 7 1158 1114 1070 1061 1008
TRIPLE ROOM 3 7 2266 2187 2108 2093 1999
DOUBLE ROOM+1CHD(2-9,99) 2 7 1782 1722 1664 1653 1582
DOUBLE ROOM+1CHD(10-14,99) 2 7 2125 2052 1978 1964 1876
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(2-9,99) 2 7 2265 2192 2118 2104 2016
DOUBLE ROOM+2CHD(2-9,99)(10-14,99) 2 7 2265 2192 2118 2104 2016
DOUBLE ROOM+2CHD(10-14,99)(10-14,99) 2 7 2595 2507 2419 2402 2296
SINGLE ROOM+1CHD(2-14,99) 1 7 1641 1582 1524 1512 1442
SINGLE ROOM+2CHD(2-14,99)(2-14,99) 1 7 1782 1722 1664 1653 1582
Prezentare HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT


Oferta speciala
Tarife HOTEL DELPHIN DE LUXE RESORT
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Alara Tourism Center Okurcalar / Antalya / TURKIYE



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0978 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL