Destinatii - Turcia - Antalya - Belek - HOTEL GLORIA VERDE

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Belek > HOTEL GLORIA VERDE

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL GLORIA VERDE HOTEL GLORIA VERDE
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Belek
Belek ID HOTEL : NLT00163
HOTEL GLORIA VERDE
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 1461 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL GLORIA VERDE
Tarife HOTEL GLORIA VERDE
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07

25.07

DOUBLE ROOM 2 7 1461 1555 1612 1725 1754 1791
SINGLE ROOM 1 7 919 976 1014 1089 1108 1136
TRIPLE ROOM 3 7 2082 2214 2293 2451 2491 2542
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 1598 1692 1748 1862 1890 1928
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 1898 2015 2086 2225 2260 2307
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 1056 1112 1150 1226 1245 1273
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 1351 1436 1487 1589 1614 1652
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 1488 1573 1624 1726 1751 1789
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 1782 1890 1954 2082 2114 2162
STANDARD ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 28.07

29.07

01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08

22.08

25.08

DOUBLE ROOM 2 7 1848 1866 1886 1848 1791
SINGLE ROOM 1 7 1178 1193 1207 1178 1136
TRIPLE ROOM 3 7 2618 2644 2670 2618 2542
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 1984 2003 2022 1984 1928
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 2378 2402 2425 2378 2307
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 1315 1330 1344 1315 1273
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 1709 1728 1746 1709 1652
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 1846 1864 1883 1846 1789
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2233 2256 2280 2233 2162
STANDARD ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1772 1754 1697 1612 1555
SINGLE ROOM 1 7 1122 1108 1070 1014 976
TRIPLE ROOM 3 7 2517 2491 2412 2293 2214
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 1909 1890 1834 1748 1692
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 2283 2260 2190 2086 2015
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 1258 1245 1206 1150 1112
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 1634 1614 1563 1487 1436
SINGLE ROOM+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 1770 1751 1700 1624 1573
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2138 2114 2050 1954 1890
 
JUNIOR SUITE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07

25.07

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 1320 1438 1505 1637 1670 1726
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 1678 1819 1895 2046 2084 2140
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 2298 2478 2576 2773 2822 2891
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 1457 1575 1641 1773 1806 1863
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 1568 1701 1770 1910 1945 2002
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 1705 1837 1907 2046 2082 2138
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 1998 2154 2238 2403 2445 2511
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 1814 1956 2031 2182 2220 2277
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 2114 2280 2369 2546 2590 2657
JUNIOR SUITE Nr. Adulti Nr. Nopti 28.07

29.07

01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08

22.08

25.08

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 1811 1839 1868 1811 1726
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2226 2254 2282 2226 2140
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 2996 3031 3066 2996 2891
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 1948 1976 2005 1948 1863
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 2086 2115 2143 2086 2002
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 2223 2251 2280 2223 2138
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2610 2643 2676 2610 2511
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 2362 2390 2418 2362 2277
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 2755 2789 2822 2755 2657
JUNIOR SUITE Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 1698 1670 1603 1505 1438
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2112 2084 2008 1895 1819
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 2857 2822 2723 2576 2478
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 1834 1806 1740 1641 1575
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 1974 1945 1875 1770 1701
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 2110 2082 2012 1907 1837
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2478 2445 2362 2238 2154
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 2249 2220 2145 2031 1956
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 2623 2590 2502 2369 2280
SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07

25.07

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 1670 1835 1920 2090 2132 2208
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2027 2216 2310 2499 2546 2622
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 2648 2874 2991 3226 3284 3373
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 1806 1971 2056 2226 2269 2344
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 1918 2097 2186 2363 2407 2483
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 2054 2234 2322 2500 2544 2619
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2348 2550 2653 2857 2907 2993
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 2164 2353 2447 2636 2683 2758
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 2464 2676 2784 2999 3053 3138
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 2 7 2600 2813 2920 3136 3190 3274
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 2894 3130 3251 3493 3553 3647
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 2785 3011 3128 3362 3421 3510
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 3085 3335 3465 3726 3790 3889
SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 28.07

29.07

01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08

22.08

25.08

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 2321 2358 2397 2321 2208
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2735 2773 2810 2735 2622
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 3506 3550 3594 3506 3373
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 2458 2495 2533 2458 2344
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 2596 2634 2672 2596 2483
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 2733 2770 2808 2733 2619
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 3120 3162 3205 3120 2993
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 2872 2910 2947 2872 2758
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 3266 3308 3350 3266 3138
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 2 7 3402 3444 3486 3402 3274
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 3789 3836 3883 3789 3647
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 3642 3687 3731 3642 3510
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 4036 4086 4134 4036 3889
SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 2170 2132 2047 1920 1835
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2584 2546 2452 2310 2216
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 3329 3284 3167 2991 2874
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 2306 2269 2184 2056 1971
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 2446 2407 2318 2186 2097
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 2582 2544 2455 2322 2234
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 2950 2907 2806 2653 2550
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-6,99) 2 7 2721 2683 2589 2447 2353
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(7-11,99) 2 7 3095 3053 2946 2784 2676
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 2 7 3232 3190 3082 2920 2813
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 3600 3553 3432 3251 3130
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 3465 3421 3304 3128 3011
SUITE ROOM 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 3840 3790 3661 3465 3335
FAMILY SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06
20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07

25.07

1 PAX 1 7 2919 3202 3278 3430 3467 3656
2 PAX 2 7 3056 3339 3414 3566 3603 3792
3 PAX 3 7 3193 3476 3551 3702 3740 3929
4PAX 4 7 3329 3612 3688 3839 3877 4066
1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 3056 3339 3414 3566 3603 3792
1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 3056 3339 3414 3566 3603 3792
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 3193 3476 3551 3702 3740 3929
FAMILY SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 28.07

29.07

01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08
15.08
18.08
19.08

22.08

25.08

1 PAX 1 7 3939 4034 4128 3939 3656
2 PAX 2 7 4075 4170 4264 4075 3792
3 PAX 3 7 4212 4306 4401 4212 3929
4PAX 4 7 4349 4443 4538 4349 4066
1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 4075 4170 4264 4075 3792
1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 4075 4170 4264 4075 3792
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 4212 4306 4401 4212 3929
FAMILY SUITE ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 26.08

29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

1 PAX 1 7 3562 3467 3391 3278 3202
2 PAX 2 7 3698 3603 3528 3414 3339
3 PAX 3 7 3834 3740 3665 3551 3476
4PAX 4 7 3971 3877 3801 3688 3612
1 PAX+1CHD(2-6,99) 1 7 3698 3603 3528 3414 3339
1 PAX+1CHD(7-11,99) 1 7 3698 3603 3528 3414 3339
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-6,99) 1 7 3834 3740 3665 3551 3476
Prezentare HOTEL GLORIA VERDE


Oferta speciala
Tarife HOTEL GLORIA VERDE
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Ileri basi mevkii Belek Serik Antalya



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1801 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL