Destinatii - Grecia - Rodos - Lindos - HOTEL AQUAGRAND

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Grecia > Rodos > Lindos > HOTEL AQUAGRAND

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Grecia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL AQUAGRAND HOTEL AQUAGRAND
Grecia
Grecia Rodos
Rodos Lindos
Lindos ID HOTEL : NLT00211
HOTEL AQUAGRAND
Tipul mesei
Demipensiune
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 513 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL AQUAGRAND
Tarife HOTEL AQUAGRAND
Supliment pensiune completa: 13 EURO/adult/ zi si 6,5 EURO/copil/ zi. Preturile sunt exprimate in EURO/ persoana/ sejur. Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera dubla cu doi adulti. 
Plecari Loc in dubla deluxe Al treilea adult Primul copil 2-11.99 ani
03.05.2011 513 401 326
10.05.2011 513 401 326
17.05.2011 522 408 332
24.05.2011 522 408 332
31.05.2011 621 477 381
07.06.2011 637 489 389
14.06.2011 648 497 389
21.06.2011 648 497 389
24.06.2011 648 497 389
28.06.2011 683 521 407
01.07.2011 710 540 420
05.07.2011 710 540 420
08.07.2011 710 540 420
12.07.2011 710 540 420
15.07.2011 710 540 420
19.07.2011 710 540 420
22.07.2011 813 612 471
26.07.2011 951 709 538
29.07.2011 951 709 538
02.08.2011 951 709 538
05.08.2011 951 709 538
09.08.2011 959 715 538
12.08.2011 959 715 538
16.08.2011 959 715 538
19.08.2011 959 715 538
23.08.2011 851 639 486
26.08.2011 769 582 446
30.08.2011 769 582 446
02.09.2011 769 582 446
06.09.2011 769 582 446
09.09.2011 769 582 446
13.09.2011 769 582 446
16.09.2011 769 582 446
20.09.2011 757 573 446
27.09.2011 658 503 397
Plecari Loc in dubla exclusive Al treilea adult Primul copil 2-11.99 ani
03.05.2011 540 420 340
10.05.2011 540 420 340
17.05.2011 549 427 345
24.05.2011 549 427 345
31.05.2011 646 495 394
07.06.2011 662 506 402
14.06.2011 673 515 402
21.06.2011 673 515 402
24.06.2011 673 515 402
28.06.2011 710 540 420
01.07.2011 737 559 434
05.07.2011 737 559 434
08.07.2011 737 559 434
12.07.2011 737 559 434
15.07.2011 737 559 434
19.07.2011 737 559 434
22.07.2011 841 632 484
26.07.2011 979 728 552
29.07.2011 979 728 552
02.08.2011 979 728 552
05.08.2011 979 728 552
09.08.2011 987 734 552
12.08.2011 987 734 552
16.08.2011 987 734 552
19.08.2011 987 734 552
23.08.2011 879 659 499
26.08.2011 797 602 460
30.08.2011 797 602 460
02.09.2011 797 602 460
06.09.2011 797 602 460
09.09.2011 797 602 460
13.09.2011 797 602 460
16.09.2011 797 602 460
20.09.2011 784 592 460
27.09.2011 685 523 411
Plecari Loc in dubla sharing pool Al treilea adult Primul copil 2-11.99 ani
03.05.2011 565 437 352
10.05.2011 565 437 352
17.05.2011 574 444 358
24.05.2011 574 444 358
31.05.2011 673 514 407
07.06.2011 690 525 416
14.06.2011 701 534 416
21.06.2011 701 534 416
24.06.2011 701 534 416
28.06.2011 741 562 435
01.07.2011 772 583 450
05.07.2011 772 583 450
08.07.2011 772 583 450
12.07.2011 772 583 450
15.07.2011 772 583 450
19.07.2011 772 583 450
22.07.2011 883 661 505
26.07.2011 1.032 766 578
29.07.2011 1.032 766 578
02.08.2011 1.032 766 578
05.08.2011 1.032 766 578
09.08.2011 1.041 772 578
12.08.2011 1.041 772 578
16.08.2011 1.041 772 578
19.08.2011 1.041 772 578
23.08.2011 922 689 521
26.08.2011 834 627 478
30.08.2011 834 627 478
02.09.2011 834 627 478
06.09.2011 834 627 478
09.09.2011 834 627 478
13.09.2011 834 627 478
16.09.2011 834 627 478
20.09.2011 820 617 478
27.09.2011 717 545 426
Plecari Loc in dubla sea front Al treilea adult Primul copil 2-11.99 ani
03.05.2011 591 456 365
10.05.2011 591 456 365
17.05.2011 602 464 372
24.05.2011 602 464 372
31.05.2011 708 538 425
07.06.2011 725 550 434
14.06.2011 737 559 434
21.06.2011 737 559 434
24.06.2011 737 559 434
28.06.2011 778 588 453
01.07.2011 808 609 468
05.07.2011 808 609 468
08.07.2011 808 609 468
12.07.2011 808 609 468
15.07.2011 808 609 468
19.07.2011 808 609 468
22.07.2011 939 700 533
26.07.2011 1.113 822 618
29.07.2011 1.113 822 618
02.08.2011 1.113 822 618
05.08.2011 1.113 822 618
09.08.2011 1.122 829 618
12.08.2011 1.122 829 618
16.08.2011 1.122 829 618
19.08.2011 1.122 829 618
23.08.2011 983 732 551
26.08.2011 879 659 500
30.08.2011 879 659 500
02.09.2011 879 659 500
06.09.2011 879 659 500
09.09.2011 879 659 500
13.09.2011 879 659 500
16.09.2011 879 659 500
20.09.2011 865 648 500
27.09.2011 754 571 445
Prezentare HOTEL AQUAGRAND


Oferta speciala
Tarife HOTEL AQUAGRAND
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
85107 Lindos / Rhodes / Dodecanese / Greece



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0891 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL