Destinatii - Croatia - Kvarner - Krk - HOTEL ZVONIMIR

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Croatia > Kvarner > Krk > HOTEL ZVONIMIR

Destinatii


Croatia
Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL ZVONIMIR HOTEL ZVONIMIR
Croatia
Croatia Kvarner
Kvarner Krk
Krk ID HOTEL : NLT00229
HOTEL ZVONIMIR
Tipul mesei
Demipensiune
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 594 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL ZVONIMIR
Tarife HOTEL ZVONIMIR
Preturile sunt exprimate in EURO/ persoana/ sejur.
Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera dubla cu doi adulti. 
Plecari Loc in dubla mansarda Al treilea adult in dubla Primul copil 2-6.99 ani Primul copil 7-11.99 ani
14.06.2011 594 439 161 259
21.06.2011 648 551 161 399
28.06.2011 668 567 161 409
05.07.2011 720 609 161 435
12.07.2011 753 635 161 451
19.07.2011 797 670 161 472
26.07.2011 797 670 161 472
02.08.2011 797 670 161 472
09.08.2011 797 670 161 472
16.08.2011 764 644 161 456
23.08.2011 720 609 161 435
30.08.2011 655 505 161 317
06.09.2011 529 346 161 161
13.09.2011 476 320 161 161
Plecari Loc in dubla standard Al treilea adult in dubla Primul copil 2-6.99 ani Primul copil 7-11.99 ani Single standard  Dubla standard in single use 
14.06.2011 636 465 161 268 705 968
21.06.2011 692 586 161 421 763 1.062
28.06.2011 713 603 161 431 782 1.098
05.07.2011 771 650 161 460 839 1.197
12.07.2011 811 681 161 479 879 1.265
19.07.2011 864 724 161 505 933 1.355
26.07.2011 864 724 161 505 933 1.355
02.08.2011 864 724 161 505 933 1.355
09.08.2011 864 724 161 505 933 1.355
16.08.2011 824 692 161 486 893 1.287
23.08.2011 771 650 161 460 839 1.197
30.08.2011 703 537 161 332 771 1.080
06.09.2011 568 366 161 161 636 851
13.09.2011 510 337 161 161 579 753
Plecari Loc in dubla superior Al treilea adult in dubla Primul copil 2-6.99 ani Primul copil 7-11.99 ani
14.06.2011 733 526 161 289
21.06.2011 797 670 161 472
28.06.2011 822 690 161 485
05.07.2011 889 744 161 518
12.07.2011 940 785 161 543
19.07.2011 1.007 838 161 576
26.07.2011 1.007 838 161 576
02.08.2011 1.007 838 161 576
09.08.2011 1.007 838 161 576
16.08.2011 957 798 161 551
23.08.2011 889 744 161 518
30.08.2011 810 611 161 365
06.09.2011 650 407 161 161
13.09.2011 578 371 161 161
Prezentare HOTEL ZVONIMIR


Oferta speciala
Tarife HOTEL ZVONIMIR
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1544 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL